Cortinix Black
Základní ceník ze dne: 16. 05. 2024

1/3

Varianty na stěnu

Kód Š x V x H
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. výkon
[W]
Počet žeber Rozteč
[mm]
Objem
[l]
Váha
[kg]
Cena
(bez DPH)
CX01-0200/1200-OB 200 x 1200 x 55 359 300 2 100 0.7 8 62.100 Kč
CX01-0200/1400-OB 200 x 1400 x 55 418 500 2 100 0.8 10 66.300 Kč
CX01-0200/1600-OB 200 x 1600 x 55 478 500 2 100 0.9 11 69.900 Kč
CX01-0200/1800-OB 200 x 1800 x 55 538 500 2 100 1 12 74.400 Kč
CX01-0200/2000-OB 200 x 2000 x 55 598 500 2 100 1.1 14 77.700 Kč
CX01-0400/0600-OB 400 x 600 x 55 359 300 4 300 0.7 8 68.100 Kč
CX01-0400/0800-OB 400 x 800 x 55 478 500 4 300 0.9 11 75.900 Kč
CX01-0400/1000-OB 400 x 1000 x 55 598 500 4 300 1.1 14 84.000 Kč
CX01-0400/1200-OB 400 x 1200 x 55 717 700 4 300 1.3 16 91.500 Kč
CX01-0400/1400-OB 400 x 1400 x 55 837 700 4 300 1.5 19 99.600 Kč
CX01-0400/1600-OB 400 x 1600 x 55 956 1000 4 300 1.7 22 107.400 Kč
CX01-0400/1800-OB 400 x 1800 x 55 1076 1000 4 300 1.9 24 115.200 Kč
CX01-0400/2000-OB 400 x 2000 x 55 1196 1200 4 300 2.1 27 122.700 Kč
CX01-0600/0600-OB 600 x 600 x 55 538 500 6 500 1 12 85.500 Kč
CX01-0600/0800-OB 600 x 800 x 55 717 700 6 500 1.3 16 97.000 Kč
CX01-0600/1000-OB 600 x 1000 x 55 897 1000 6 500 1.6 20 134.900 Kč
CX01-0600/1200-OB 600 x 1200 x 55 1076 1000 6 500 1.9 24 120.900 Kč
CX01-0600/1400-OB 600 x 1400 x 55 1255 1200 6 500 2.2 28 132.900 Kč
CX01-0600/1600-OB 600 x 1600 x 55 1435 1500 6 500 2.5 32 144.300 Kč
CX01-0600/1800-OB 600 x 1800 x 55 1641 1500 6 500 2.8 36 156.000 Kč
CX01-0600/2000-OB 600 x 2000 x 55 1793 1500 6 500 3.2 40 167.200 Kč
CX01-0800/0600-OB 800 x 600 x 55 717 700 8 700 1.3 16 103.500 Kč
CX01-0800/0800-OB 800 x 800 x 55 956 1000 8 700 1.7 22 123.200 Kč
CX01-0800/1000-OB 800 x 1000 x 55 1196 1200 8 700 2.2 27 134.900 Kč
CX01-0800/1200-OB 800 x 1200 x 55 1435 1500 8 700 2.6 32 150.000 Kč

URL produktu: https://profi.laurens.cz/luxusni-designove-radiatory-cortinix-black
Technický list: https://profi.laurens.cz/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Instalace a návod: https://profi.laurens.cz/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Příprava instalace BOX: https://profi.laurens.cz/download/cs/tech/tetrix-cortinix-box-cs.pdf

Cortinix Black
Základní ceník ze dne: 16. 05. 2024

2/3

Varianty na stěnu

Kód Š x V x H
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. výkon
[W]
Počet žeber Rozteč
[mm]
Objem
[l]
Váha
[kg]
Cena
(bez DPH)
CX01-0800/1400-OB 800 x 1400 x 55 1674 1500 8 700 3 37 165.600 Kč
CX01-0800/1600-OB 800 x 1600 x 55 1913 1500 8 700 3.4 43 181.700 Kč
CX01-0800/1800-OB 800 x 1800 x 55 2152 1500 8 700 3.8 48 197.100 Kč
CX01-0800/2000-OB 800 x 2000 x 55 2391 1500 8 700 4.2 53 211.400 Kč
CX01-1000/0600-OB 1000 x 600 x 55 879 1000 10 900 1.7 20 121.200 Kč
CX01-1000/0800-OB 1000 x 800 x 55 1196 1200 10 900 2.2 27 139.900 Kč
CX01-1000/1000-OB 1000 x 1000 x 55 1494 1500 10 900 2.7 33 160.200 Kč
CX01-1000/1200-OB 1000 x 1200 x 55 1793 1500 10 900 3.2 40 179.100 Kč
CX01-1000/1400-OB 1000 x 1400 x 55 2092 1500 10 900 3.7 47 199.200 Kč
CX01-1000/1600-OB 1000 x 1600 x 55 2391 1500 10 900 4.2 53 218.400 Kč
CX01-1000/1800-OB 1000 x 1800 x 55 2690 1500 10 900 4.7 60 237.900 Kč
CX01-1000/2000-OB 1000 x 2000 x 55 2989 1500 10 900 5.2 66 256.600 Kč
CX01-1200/0600-OB 1200 x 600 x 55 1076 1000 12 1100 2 24 139.900 Kč
CX01-1200/0800-OB 1200 x 800 x 55 1435 1500 12 1100 2.6 32 163.000 Kč
CX01-1200/1000-OB 1200 x 1000 x 55 1793 1500 12 1100 3.2 40 186.900 Kč
CX01-1400/0600-OB 1400 x 600 x 55 1255 1200 14 1300 2.3 28 158.100 Kč
CX01-1400/0800-OB 1400 x 800 x 55 1674 1500 14 1300 3 37 184.900 Kč
CX01-1400/1000-OB 1400 x 1000 x 55 2092 1500 14 1300 3.7 47 212.700 Kč
CX01-1600/0600-OB 1600 x 600 x 55 1435 1500 16 1500 2.6 32 175.500 Kč
CX01-1600/0800-OB 1600 x 800 x 55 1913 1500 16 1500 3.5 43 206.400 Kč
CX01-1600/1000-OB 1600 x 1000 x 55 2391 1500 16 1500 4.3 53 238.400 Kč

URL produktu: https://profi.laurens.cz/luxusni-designove-radiatory-cortinix-black
Technický list: https://profi.laurens.cz/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Instalace a návod: https://profi.laurens.cz/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Příprava instalace BOX: https://profi.laurens.cz/download/cs/tech/tetrix-cortinix-box-cs.pdf

Cortinix Black
Základní ceník ze dne: 16. 05. 2024

3/3

Parametry

Materiálhliník
Max. provoz. tlak6 bar
Max. provoz. teplota90 °C
Horizontální variantane
Možnosti provozu - teplovodní (jen voda)
- čistě elektrický
Dodací lhůta6+ týdnů
Na míru ne

povrch (Standartní)

Brushed Black

Připojení (Standartní)

Připojení zadní spodní (přívod vlevo)
Připojení zadní spodní (přívod vpravo)