Spiralix RAO3 vertical
Radiátory z vinutých trubek

1/2

Parametry

Materiálocel
Max. provoz. tlak10 bar
Max. provoz. teplota90 °C
Horizontální variantane
Možnosti provozu - teplovodní (jen voda)
Dodací lhůta6+ týdnů
Na míru ne

povrch (Standartní)

Bílá dopravní
RAL 9016

Připojení (Standartní)

Připojení úhlopříčné vrchní (přívod vlevo)
Připojení úhlopříčné vrchní (přívod vpravo)

Spiralix RAO3 vertical
Základní ceník ze dne: 15. 05. 2024

2/2

Varianty na stěnu

Kód Š x V x H
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Rozteč
[mm]
Objem
[l]
Váha
[kg]
Cena
(bez DPH)
RAO3-320920500VW 282 x 500 x 106 318 190 1 7 23.400 Kč
RAO3-320921000VW 282 x 1000 x 106 787 190 1.9 15.2 32.100 Kč
RAO3-320921500VW 282 x 1500 x 106 1260 190 2.8 23.4 40.900 Kč
RAO3-320922000VW 282 x 2000 x 106 1668 190 3.8 31.5 49.500 Kč
RAO3-320922500VW 282 x 2500 x 106 1987 190 4.7 39.6 58.400 Kč
RAO3-320923000VW 282 x 3000 x 106 2456 190 5.6 47.7 67.100 Kč
RAO3-571370500VW 427 x 500 x 154 345 290 3.4 14 27.400 Kč
RAO3-571371000VW 427 x 1000 x 154 877 290 6.4 28 37.400 Kč
RAO3-571371500VW 427 x 1500 x 154 1305 290 9.5 44 47.000 Kč
RAO3-571372000VW 427 x 2000 x 154 1963 290 12.6 60 56.900 Kč
RAO3-571372500VW 427 x 2500 x 154 2116 290 15.6 75 67.000 Kč
RAO3-571373000VW 427 x 3000 x 154 3037 290 18.7 90 76.600 Kč
RAO3-571374000VW 427 x 4000 x 154 4136 290 24.8 120 130.000 Kč
RAO3-571375000VW 427 x 5000 x 154 5231 290 31 150 156.900 Kč
RAO3-571376000VW 427 x 6000 x 154 6183 290 37 180 184.500 Kč
RAO3-761560500VW 556 x 500 x 173 359 400 6.6 17.1 30.100 Kč
RAO3-761561000VW 556 x 1000 x 173 889 400 12.4 32.6 41.200 Kč
RAO3-761561500VW 556 x 1500 x 173 1341 400 18.1 49.6 51.400 Kč
RAO3-761562000VW 556 x 2000 x 173 1983 400 23.9 66.5 62.400 Kč
RAO3-761562500VW 556 x 2500 x 173 2147 400 29.7 83.6 73.700 Kč
RAO3-761563000VW 556 x 3000 x 173 3068 400 35.5 100.1 84.800 Kč
RAO3-761564000VW 556 x 4000 x 173 4181 400 47 130 144.000 Kč
RAO3-761565000VW 556 x 5000 x 173 5339 400 58.6 167 174.000 Kč
RAO3-761566000VW 556 x 6000 x 173 6252 400 70.1 197.6 204.700 Kč

URL produktu: https://profi.laurens.cz/radiatory-z-vinutych-trubek-spiralix-tripple-Vertical-rao3v
Technický list: https://profi.laurens.cz/download/cs/tech/spiralix-vetrikal-rao3-v1-cs.pdf
Informace - provedení pozink: https://profi.laurens.cz/download/cs/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf