Teso
Základní ceník ze dne: 16. 05. 2024

1/2

Varianty na stěnu

Kód Š x V x H
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. výkon
[W]
Rozteč
[mm]
Objem
[l]
Váha
[kg]
Cena
(bez DPH)
TESOH-1500/250 1500 x 250 x 147 343 0 50 1.1 0 59.500 Kč
TESOH-1500/503 1500 x 503 x 147 687 0 303 2.3 0 84.500 Kč
TESOH-1500/756 1500 x 756 x 147 1030 0 556 3.5 0 105.800 Kč
TESOH-1700/250 1700 x 250 x 147 390 0 50 1.2 0 61.900 Kč
TESOH-1700/503 1700 x 503 x 147 781 0 303 2.5 0 87.100 Kč
TESOH-1700/756 1700 x 756 x 147 1171 0 556 3.9 0 108.200 Kč
TESOH-2000/250 2000 x 250 x 147 459 0 50 1.4 0 66.000 Kč
TESOH-2000/503 2000 x 503 x 147 918 0 303 2.9 0 91.300 Kč
TESOH-2000/756 2000 x 756 x 147 1377 0 556 4.4 0 112.300 Kč
TESOV-250/1500 250 x 1500 x 147 388 200 50 1.1 0 56.200 Kč
TESOV-250/1700 250 x 1700 x 147 431 250 50 1.2 0 58.500 Kč
TESOV-250/2000 250 x 2000 x 147 507 300 50 1.4 0 62.700 Kč
TESOV-503/1500 503 x 1500 x 147 776 500 303 1.1 0 79.300 Kč
TESOV-503/1700 503 x 1700 x 147 862 500 303 2.5 0 81.900 Kč
TESOV-503/2000 503 x 2000 x 147 1014 700 303 2.9 0 86.100 Kč
TESOV-756/1500 756 x 1500 x 147 1164 700 556 1.1 0 100.600 Kč
TESOV-756/1700 756 x 1700 x 147 1293 700 556 3.9 0 103.000 Kč
TESOV-756/2000 756 x 2000 x 147 1521 900 556 4.4 0 107.100 Kč

URL produktu: https://profi.laurens.cz/teso-cs
Technický list: https://profi.laurens.cz/download/cs/tech/teso-tech1.pdf
Instalace a návod: https://profi.laurens.cz/download/cs/montazni-navod-teso.pdf
Vzorník barev: https://profi.laurens.cz/download/tech/axs-special-colours.pdf

Teso
Základní ceník ze dne: 16. 05. 2024

2/2

Parametry

Materiálhliník
Max. provoz. tlak5 bar
Max. provoz. teplota90 °C
Horizontální variantaano
Možnosti provozu - teplovodní (jen voda)
- čistě elektrický
Dodací lhůta6+ týdnů
Na míru ne

povrch (Standartní)

Standardní bílá
AXB-BIAN

Připojení (Standartní)

Připojení spodní (přívod vlevo)
Připojení spodní (přívod vpravo)