| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEM-288/1206-50 | 288 x 1206 x 95 | 377 | 50 | 4.6 | 14.1 | 940 € |
| ICEM-288/1806-50 | 288 x 1806 x 95 | 540 | 50 | 6.7 | 20.5 | 1.060 € |
| ICEM-477/1200-50 | 477 x 1206 x 95 | 607 | 50 | 7.4 | 22 | 1.030 € |
| ICEM-477/1806-50 | 477 x 1806 x 95 | 890 | 50 | 10.9 | 32 | 1.190 € |
| ICEM-607/1206-50 | 603 x 1206 x 95 | 757 | 50 | 9.2 | 27.8 | 1.120 € |
| ICEM-607/1806-50 | 603 x 1806 x 95 | 1128 | 50 | 13.6 | 39.5 | 1.270 € |
URL produktu: https://laurens.sk/dizajnove-radiatory-ice-matrix-sk
Technický list: https://laurens.sk/download/cs/tech/ice-matrix-cs.pdf
| Materiál | oceľ |
| Max. prev. tlak | 10 bar |
| Max. prev. teplota | 90 °C |
| Horizontálna varianta | nie |
| Možnosti prevádzky | - teplovodná (iba voda) |
| Dodacia doba | 1-6 týždňov |
| Na mieru | nie |