Materiál | oceľ |
Max. prev. tlak | 7 bar |
Max. prev. teplota | 110 °C |
Horizontálna varianta | ano |
Možnosti prevádzky |
- teplovodná (iba voda) - čisto elektrická |
Dodacia doba | 4-8 týždňov |
Na mieru | nie |
Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Počet rebier | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3AIR1-1815-50 | 303 x 1815 x 90 | 489 | 0 | 3 | 50 | 3.5 | 21 | 4.820 € |
LF3AIR1-2015-50 | 303 x 2015 x 90 | 539 | 0 | 3 | 50 | 4.5 | 23 | 4.920 € |
LF3AIR2-1815-50 | 303 x 1815 x 95 | 726 | 0 | 3 | 50 | 0 | 33 | 6.000 € |
LF3AIR2-2015-50 | 303 x 2015 x 95 | 802 | 0 | 3 | 50 | 4.5 | 37 | 6.220 € |
LF5AIR1-1815-50 | 503 x 1815 x 90 | 815 | 0 | 5 | 50 | 5.8 | 34 | 5.500 € |
LF5AIR1-2015-50 | 503 x 2015 x 90 | 898 | 0 | 5 | 50 | 6.6 | 37 | 5.570 € |
LF5AIR2-1815-50 | 503 x 1815 x 95 | 1210 | 0 | 5 | 50 | 5.8 | 54 | 6.980 € |
LF5AIR2-2015-50 | 503 x 2015 x 95 | 1336 | 0 | 5 | 50 | 5.8 | 54 | 7.120 € |
LF7AIR1-1815-50 | 703 x 1815 x 90 | 1440 | 0 | 7 | 50 | 8.1 | 49 | 6.800 € |
LF7AIR1-2015-50 | 703 x 2015 x 90 | 1257 | 0 | 7 | 50 | 9.2 | 53 | 6.900 € |
LF7AIR2-1815-50 | 703 x 1815 x 95 | 1694 | 0 | 7 | 50 | 8.1 | 76 | 8.670 € |
LF7AIR2-2015-50 | 703 x 2015 x 95 | 1870 | 0 | 7 | 50 | 9.2 | 83 | 8.880 € |
URL produktu: https://laurens.sk/luxusne-dizajnove-radiatory-air-sk
Technický list: https://laurens.sk/download/cs/tech/air-cs.pdf