Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Počet rebier | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3RIV1-1815-50 | 303 x 1815 x 95 | 544 | 0 | 3 | 50 | 3.5 | 21 | 4.820 € |
LF3RIV1-2015-50 | 303 x 2015 x 95 | 601 | 0 | 3 | 50 | 4.5 | 23 | 4.920 € |
LF3RIV2-1815-50 | 303 x 1815 x 104 | 809 | 0 | 3 | 50 | 6.5 | 33 | 6.000 € |
LF3RIV2-2015-50 | 303 x 2015 x 104 | 893 | 0 | 3 | 50 | 8.5 | 37 | 6.220 € |
LF5RIV1-1815-50 | 503 x 1815 x 95 | 908 | 0 | 5 | 50 | 5.8 | 34 | 5.500 € |
LF5RIV1-2015-50 | 503 x 2015 x 95 | 1003 | 0 | 5 | 50 | 6.6 | 37 | 5.570 € |
LF5RIV2-1815-50 | 503 x 1815 x 104 | 1348 | 0 | 5 | 50 | 9.6 | 54 | 6.980 € |
LF5RIV2-2015-50 | 503 x 2015 x 104 | 1489 | 0 | 5 | 50 | 11.2 | 59 | 7.120 € |
LF7RIV1-1815-50 | 703 x 1815 x 95 | 1270 | 0 | 7 | 50 | 8.1 | 49 | 6.800 € |
LF7RIV1-2015-50 | 703 x 2015 x 95 | 1401 | 0 | 7 | 50 | 9.2 | 53 | 6.900 € |
LF7RIV2-1815-50 | 703 x 1815 x 104 | 1888 | 0 | 7 | 50 | 15 | 76 | 8.670 € |
LF7RIV2-2015-50 | 703 x 2015 x 104 | 2084 | 0 | 7 | 50 | 17.4 | 83 | 8.880 € |
URL produktu: https://laurens.sk/luxusne-dizajnove-radiatory-river-sk
Technický list: https://laurens.sk/download/cs/tech/rivercz.pdf
Materiál | oceľ |
Max. prev. tlak | 7 bar |
Max. prev. teplota | 110 °C |
Horizontálna varianta | ano |
Možnosti prevádzky |
- teplovodná (iba voda) - čisto elektrická |
Dodacia doba | 4-8 týždne |
Na mieru | nie |