Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5/0260 | 46 x 260 x 173 | 45 | 0 | 194 | 0.8 | 1.11 | 55 € |
C5/0300 | 46 x 300 x 173 | 52 | 0 | 234 | 0.9 | 1.26 | 55 € |
C5/0350 | 46 x 350 x 173 | 60 | 0 | 284 | 1 | 1.44 | 57 € |
C5/0400 | 46 x 400 x 173 | 68 | 0 | 334 | 1.1 | 1.61 | 56 € |
C5/0450 | 46 x 450 x 173 | 76 | 0 | 384 | 1.2 | 1.78 | 58 € |
C5/0500 | 46 x 500 x 173 | 84 | 0 | 434 | 1.3 | 1.95 | 59 € |
C5/0550 | 46 x 550 x 173 | 91 | 0 | 484 | 1.3 | 2.12 | 62 € |
C5/0600 | 46 x 600 x 173 | 99 | 0 | 534 | 1.5 | 2.29 | 64 € |
C5/0750 | 46 x 750 x 173 | 120 | 0 | 684 | 1.8 | 2.8 | 74 € |
C5/0900 | 46 x 900 x 173 | 141 | 0 | 834 | 2.1 | 3.32 | 84 € |
C5/1000 | 46 x 1000 x 173 | 154 | 0 | 934 | 2.3 | 3.66 | 90 € |
C5/1100 | 46 x 1100 x 173 | 167 | 0 | 1034 | 2.5 | 4 | 104 € |
C5/1200 | 46 x 1200 x 173 | 179 | 0 | 1134 | 2.7 | 4.34 | 120 € |
C5/1500 | 46 x 1500 x 173 | 219 | 0 | 1434 | 3.3 | 5.37 | 162 € |
C5/1800 | 46 x 1800 x 173 | 259 | 0 | 1734 | 3.9 | 6.39 | 191 € |
C5/2000 | 46 x 2000 x 173 | 285 | 0 | 1934 | 4.3 | 7.08 | 213 € |
C5/2200 | 46 x 2200 x 173 | 312 | 0 | 2134 | 4.7 | 7.76 | 236 € |
C5/2500 | 46 x 2500 x 173 | 352 | 0 | 2434 | 5.3 | 8.78 | 265 € |
C5/2800 | 46 x 2800 x 173 | 392 | 0 | 2734 | 5.9 | 9.81 | 296 € |
C5/3000 | 46 x 3000 x 173 | 420 | 0 | 2934 | 6.4 | 10.49 | 317 € |
URL produktu: https://laurens.sk/ocelove-clankove-radiatory-anuova-lineC5-sk
Technický list: https://laurens.sk/download/cs/tech/anuova-line-c5-cs.pdf
Možnosti připojení radiátoru: https://laurens.sk/download/tech/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf
Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5/0260 | 46 x 360 x 173 | 45 | 0 | 194 | 0.8 | 1.11 | 55 € |
C5/0300 | 46 x 400 x 173 | 52 | 0 | 234 | 0.9 | 1.26 | 55 € |
C5/0350 | 46 x 450 x 173 | 60 | 0 | 284 | 1 | 1.44 | 57 € |
C5/0400 | 46 x 500 x 173 | 68 | 0 | 334 | 1.1 | 1.61 | 56 € |
C5/0450 | 46 x 550 x 173 | 76 | 0 | 384 | 1.2 | 1.78 | 58 € |
C5/0500 | 46 x 600 x 173 | 84 | 0 | 434 | 1.3 | 1.95 | 59 € |
C5/0550 | 46 x 650 x 173 | 91 | 0 | 484 | 1.3 | 2.12 | 62 € |
C5/0600 | 46 x 700 x 173 | 99 | 0 | 534 | 1.5 | 2.29 | 64 € |
C5/0750 | 46 x 850 x 173 | 120 | 0 | 684 | 1.8 | 2.8 | 74 € |
C5/0900 | 46 x 1000 x 173 | 141 | 0 | 834 | 2.1 | 3.32 | 84 € |
C5/1000 | 46 x 1100 x 173 | 154 | 0 | 934 | 2.3 | 3.66 | 90 € |
C5/1100 | 46 x 1200 x 173 | 167 | 0 | 1034 | 2.5 | 4 | 104 € |
C5/1200 | 46 x 1300 x 173 | 179 | 0 | 1134 | 2.7 | 4.34 | 120 € |
C5/1500 | 46 x 1600 x 173 | 219 | 0 | 1434 | 3.3 | 5.37 | 162 € |
C5/1800 | 46 x 1900 x 173 | 259 | 0 | 1734 | 3.9 | 6.39 | 191 € |
C5/2000 | 46 x 2100 x 173 | 285 | 0 | 1934 | 4.3 | 7.08 | 213 € |
C5/2200 | 46 x 2300 x 173 | 312 | 0 | 2134 | 4.7 | 7.76 | 236 € |
C5/2500 | 46 x 2600 x 173 | 352 | 0 | 2434 | 5.3 | 8.78 | 265 € |
C5/2800 | 46 x 2900 x 173 | 392 | 0 | 2734 | 5.9 | 9.81 | 296 € |
C5/3000 | 46 x 3100 x 173 | 420 | 0 | 2934 | 6.4 | 10.49 | 317 € |
URL produktu: http://laurens.sk/ocelove-clankove-radiatory-anuova-lineC5-sk
Technický list: https://laurens.sk/download/cs/tech/anuova-line-c5-cs.pdf
Možnosti připojení radiátoru: https://laurens.sk/download/tech/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf
Materiál | oceľ |
Max. prev. tlak | 10 bar |
Max. prev. teplota | 90 °C |
Horizontálna varianta | nie |
Možnosti prevádzky |
- teplovodná (iba voda) - čisto elektrická |
Dodacia doba | 6-10 týždňov |
Na mieru | nie |